QUANTHA es un sistema en la nube que ofrece herramientas como solución para la Gestión Empresarial simplificando la administración de una PYME, cuenta con todo lo necesario para controlar todas las operaciones del día a día de una empresa.
Tiene acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sus peticiones son atendidas en cualquier momento..
Usamos las mas altas tegnologias de seguridad actuales, codificación y encriptación similar al de los bancos, certificados que avalan nuestra seguridad en el manejo de la información
Contamos con una amplia variedad de módulos totalmente personalizables para gestionar las diferentes áreas de su empresa.
Sistema amigable, sencillo y de fácil uso, intuitivo e inteligente al momento de realizar las operaciones diarias, lo que hace que trabaje de forma automática en la mayoría de las tareas que realiza.
Un servicio de calidad al mejor precio del mercado, invierte de acuerdo a las necesidades de su empresa, la fórmula perfecta BENEFICIOS A CORTO PLAZO + MAS CLIENTES + FUTURO CRECIMIENTO.
Soporte, Capacitaciones y Actualizaciones constantes y GRATUITAS (On line).
Administrativo | Comercial | Industrial | |
Módulo Contabilidad | |||
Ingresos | |||
Egresos | |||
Transacciones avanzadas | |||
Generación de libros de compra y venta | |||
Centro de costos | |||
Presupuestos | |||
Cuentas por cobrar | |||
Cuentas por pagar | |||
Control de cotización de moneda (tipo de cambio) | |||
Control de costos de ventas | |||
Gestión y control de impuestos | |||
Asignación de cuentas contables | |||
Activos Fijos | |||
Gestión de servicios | |||
Reportes | |||
Módulo de inventarios y almacenes | |||
Gestión de productos | |||
Control de accesos por sucursales | |||
Gestión de saldos iniciales | |||
Ingreso de Productos con características a detalle | |||
Ingreso de productos (Ajustes) | |||
Saldos negativos de Productos | |||
Kardex físico valorado | |||
Egreso de productos (Ajustes) | |||
Traspaso de Productos entre sucursales y/o almacenes | |||
Control de inventario simple | |||
Gestión de sucursales y/o almacenes | |||
Cargas masivas de socios y productos (clientes-proveedores) | |||
Reportes | |||
Módulo de ventas | |||
Cotizaciones abiertas y cerradas | |||
Anticipos | |||
Gestión de Venta de Productos a crédito y al contado | |||
Gestión de Venta de Servicios a crédito y al contado | |||
Facturación Computarizada (Código QR) | |||
Facturación Manual | |||
Reportes | |||
Módulo de compras | |||
Gestión de Compra de Productos a crédito y al contado | |||
Gestión de Compra de Servicios a crédito y al contado | |||
Gestión de importación de productos | |||
Devolución de productos | |||
Reportes | |||
Punto de venta | |||
Facturación Computarizada (Código QR) | |||
Reportes | |||
Módulo de Gestión de clientes | |||
Gestión de prospectos | |||
Gestión de clientes | |||
Gestión de campañas promocionales | |||
Gestión de actividad comercial | |||
Geo Información | |||
Geo Localización (GPS) | |||
Alertas | |||
Atención al cliente | |||
Reportes | |||
Módulo de producción | |||
Ordenes de trabajo |
Personalización completa, adaptación o creación de módulos segun requerimiento, asi como ajustes a los diferentes módulos con los que ya contamos, esta solución es ideal para empresas que tienen procesos con tareas y características especificas a su tipo de empresa.
Analisis de procesos, diseño de funcionalidades, implementación de software y hardware.
Tenemos diversos canales para comunicarnos con usted tanto personales y virtuales.
Av. Ricardo Jaimes Freyre y Man Cesped, frente al Portales
591 4 4222200 / 591 4 4222100
info@quantha.com
facebook.com/quantha
@quantha
youtube/quantha24
quantha24